Intensive Care
Intensive Care
Informació de l’activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
PROCÉS HOSPITALITZACIÓ | |||||
Altes hospitalàries | 159 | ||||
% Ingressos urgents hospitalització | 97 % | ||||
EM Hospitalització convencional | 11,3 | ||||
PROCÉS URGENT | |||||
Urgències totals | 0 | ||||
% Urgències ingressades | 0,0 % | ||||
PROCÉS QUIRÚRGIC | |||||
Intervencions | |||||
Totals | 0 | ||||
Intervencions (exclosa la cir. menor) | 0 | ||||
Programades amb ingrés | 0 | ||||
Urgents amb ingrés | 0 | ||||
Majors sense ingrés | 0 | ||||
Intervencions menors | 0 | ||||
Intervencionisme | |||||
Total | 0 | ||||
Hemodinàmica/Electrofisiologia | 0 | ||||
Radiologia intervencionista | 0 | ||||
PROCÉS AMBULATORI | |||||
Total visites | 0 | ||||
Sessions hospital de dia | 0 | ||||
BENCHMARKING | |||||
RFE | 0,45 |
Contacte
Ubicació
Bloc B, planta -1
Horari de visites als pacients ingressats:
De 07:00 a 07:30 hores
De 13:00 a 14:00 hores (informació mèdica)
De 18:30 a 19:30 hores
De 21:30 a 22:00 hores
Contacte
Telèfon Recepció: 93.553.72.42
Fax: 93.553.72.43
Telèfon Secretaría: 93.553.72.38
Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat
Twitter: @UCISantPau